Yamato Sylphid 0 - 2 FC Kibikokusaidaigaku Charme
(Attendance: 1,736)
Yamato Sylphid:
Kobayashi Shiori, Matsuyama Tomo, Nishiyama Haruka (capt), Okamori Kasane, Utsumi Yui, Yamamoto Rina, Yamazaki Yuki, Naito Yuka, Shikata Nao, Mitsuhori Shizuka, Hori Yoshie
Subs: Suga Momoka (Naito Yuka, 62 mins), Ishibuchi Yuki (Mitsuhori Shizuka, 76 mins), Onodera Shiho (Kobayashi Shiori, 87 mins)
Unused subs: Nishino Nanaka, Yoneda Saki
Booked: Matsuyama Tomo, Utsumi Yui
FC Kibikokusaidaigaku Charme:
Fujita Suzuka, Shanna Hudson, Yoshida Nagisa, Mamyo Sena, Nagano Momoko, Yoshitake Manami, Henmi Momoko, Sekiguchi Mayu, Teresa Noyola, Hamamoto Marin (capt), Ikejiri Mayu
Subs: Tajima Mitsuyo (Teresa Noyola, 80 mins), Miyaji Asuka (Henmi Momoko, 89 mins), Oka Misako (Ikejiri Mayu, 90+1 mins)
Unused subs: Kim Youmi, Asaumi Saki, Amano Asumi, Tomochika Mana
Scorers: Ikejiri Mayu (16 mins), Hamamoto Marin (55 mins)
Please note that the Japanese names in these posts are written in Japanese order, i.e. Family Name followed by Given Name
Sunday, 13 November 2016
Nadeshiko League Division 1 Promotion/Relegation Playoff First Leg
Chifure AS Elfen Saitama 4 - 1 Konomiya Speranza Osaka Takatsuki
(Attendance: 892)
Chifure AS Elfen Saitama:
Funada Mayu, Matsuoka Sayuri, Hashinuma Maho, Matsukubo Akari, Nara Misaki, Nakano Rino, Takano Saki, Azami Rie, Ito Kanako (capt), Yoshitani Akane, Suzuki Kaoruko
Subs: Takahashi Saori (Suzuki Kaoruko, 66 mins), Arakawa Eriko (Takano Saki, 83 mins), Sato Fuka (Yoshitani Akane, 90+1 mins)
Unused subs: Sakuragi Ayana, Takahashi Yuko, Segi Aiki, Sugihara Haruna
Scorers: Suzuki Kaoruko (13 mins), Takano Saki (19 mins), Yoshitani Akane (42 mins), Takahashi Saori (71 mins)
Konomiya Speranza Osaka Takatsuki:
Ishikawa Yuu, Tsuboi Ayako, Fabiola Sanchez, Sato Kaede, Akiba Yumeko, Maruyama Karina (capt), Narumiya Yui, Kameoka Natsumi, Hazuki Yuki, Kurakazu Shiho, Sarah Gregorius
Subs: Fujino Suzuka (Fabiola Sanchez, HT), Saito Toshiko (Hazuki Yuki, 61 mins), Yoshida Saki (Kurakazu Shiho, 68 mins)
Unused subs: Ueno Yukiko, Kitagawa Wakana, Sakumoto Fumika, Honda Saki
Scorers: Tsuboi Ayako (57 mins)
Booked: Fabiola Sanchez, Kameoka Natsumi
(Attendance: 892)
Chifure AS Elfen Saitama:
Funada Mayu, Matsuoka Sayuri, Hashinuma Maho, Matsukubo Akari, Nara Misaki, Nakano Rino, Takano Saki, Azami Rie, Ito Kanako (capt), Yoshitani Akane, Suzuki Kaoruko
Subs: Takahashi Saori (Suzuki Kaoruko, 66 mins), Arakawa Eriko (Takano Saki, 83 mins), Sato Fuka (Yoshitani Akane, 90+1 mins)
Unused subs: Sakuragi Ayana, Takahashi Yuko, Segi Aiki, Sugihara Haruna
Scorers: Suzuki Kaoruko (13 mins), Takano Saki (19 mins), Yoshitani Akane (42 mins), Takahashi Saori (71 mins)
Konomiya Speranza Osaka Takatsuki:
Ishikawa Yuu, Tsuboi Ayako, Fabiola Sanchez, Sato Kaede, Akiba Yumeko, Maruyama Karina (capt), Narumiya Yui, Kameoka Natsumi, Hazuki Yuki, Kurakazu Shiho, Sarah Gregorius
Subs: Fujino Suzuka (Fabiola Sanchez, HT), Saito Toshiko (Hazuki Yuki, 61 mins), Yoshida Saki (Kurakazu Shiho, 68 mins)
Unused subs: Ueno Yukiko, Kitagawa Wakana, Sakumoto Fumika, Honda Saki
Scorers: Tsuboi Ayako (57 mins)
Booked: Fabiola Sanchez, Kameoka Natsumi
All-Japan Women's Inter-Collegiate Championships 2016 - Latest Results & Standings
Kanto - First Division
| Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | +/- | Points | ||
| 1 | Nippon Sport Science University | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 | 20 |
| 2 | Waseda University | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 20 |
| 3 | Musashigaoka College | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 17 |
| 4 | Kanagawa University | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 5 | Toyo University | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 12 |
| 6 | Tokyo International University | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 7 | Teikyo Heisei University | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 7 |
| 8 | Keio University | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 9 | Daito Bunka University | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 10 | Juntendo University | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
November 13th:
Waseda University 2 - 0 Tokyo International University
Kanagawa University 1 - 0 Keio University
Musashigaoka College 2 - 0 Daito Bunka University
Juntendo University 0 - 0 Toyo University
Nippon Sport Science University 1 - 1 Teikyo Heisei University
Kanto - Second Division
| Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | +/- | Points | ||
| 1 | Kanto Gakuen University | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 21 |
| 2 | University of Tsukuba | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 21 |
| 3 | Tokai University | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 15 |
| 4 | Yamanashi Gakuin University | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 14 |
| 5 | Kokushikan University | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 14 |
| 6 | Shobi University | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| 7 | University of Yamanashi | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 10 | 7 | 12 |
| 8 | Tokyo Women's College of P.E. | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 26 | -21 | 3 |
| 9 | Jumonji University | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 29 | -25 | 3 |
| 10 | Japan Women's College of P.E. | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | -24 | 1 |
November 13th:
Kanto Gakuen University 3 - 1 University of Tsukuba
Kokushikan University 0 - 0 Japan Women's College of Physical Education
Yamanashi Gakuin University 1 - 3 Tokai University
Shobi University 1 - 0 University of Yamanashi
Kanto - Third Division
| Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | +/- | Points | ||
| 1 | Ryutsu Keizai University | 8 | 8 | 0 | 0 | 62 | 2 | 60 | 24 |
| 2 | Nihon University | 9 | 8 | 0 | 1 | 61 | 9 | 52 | 24 |
| 3 | Bunkyo University | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 | 6 | 42 | 24 |
| 4 | Chiba University | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 18 |
| 5 | Tokyo University of F.S. | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 38 | -24 | 11 |
| 6 | Seijo University | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 31 | -23 | 10 |
| 7 | Teikyo University | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 27 | -14 | 9 |
| 8 | Tokyo University of I.S. | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 24 | -19 | 7 |
| 9 | Tokyo Gakugei University | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 20 | -17 | 4 |
| 10 | University of Tokyo | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 29 | -22 | 4 |
| 11 | Saitama University | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 46 | -39 | 4 |
November 13th:
Chiba University 5 - 3 Teikyo University
Nihon University 5 - 0 Tokyo Gakugei University
University of Tokyo 3 - 4 Saitama University
Ryutsu Keizai University 12 - 0 Tokyo University of Foreign Studies
Tokyo University of Information Sciences / Chuo Gakuin University 3 - 0 Seijo University
Kansai - First Division
| Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | +/- | Points | ||
| 1 | Osaka University of H.S.S. | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 1 | 49 | 19 |
| 2 | Himeji Dokkyo University | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 3 | 47 | 19 |
| 3 | Otemon Gakuin University | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 15 |
| 4 | Mukogawa Women's University | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 10 |
| 5 | Seisen University | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 8 |
| 6 | Kwansei Gakuin University | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 32 | -20 | 6 |
| 7 | Osaka International University | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 4 |
| 8 | Biwako Seikei Sport College | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 71 | -67 | 0 |
November 13th:
Himeji Dokkyo University 0 - 0 Osaka University of Health and Sport Sciences
Otemon Gakuin University 1 - 0 Mukogawa Women's University
Osaka International University 1 - 4 Kwansei Gakuin University
Biwako Seikei Sport College 1 - 7 Seisen University
Kansai - Second Division
Match to decide which of the bottom teams moves into the Top Eight Ranking:
October 30th:
Hyogo University of Teacher Education 0 - 12 Kyoto University of Education
Ranking matches:
November 6th:
Kobe Shinwa Women's University 3 - 2 Kyoto Bunkyo University
Kansai University 1 - 1 Meiji University of Integrative Medicine
Meiji University of Integrative Medicine win 4-2 on penalties
Osaka Kyoiku University 1 - 2 Kyoto University of Education
Ritsumeikan University 7 - 1 Wakayama University
November 13th:
Kobe Shinwa Women's University 1 - 0 Meiji University of Integrative Medicine
Kyoto Bunkyo University 0 - 1 Kansai University
Kyoto University of Education 1 - 4 Ritsumeikan University
Osaka Kyoiku University 1 - 0 Wakayama University
Final Ranking:
Kobe Shinwa Women's University
Meiji University of Integrative Medicine
Kansai University
Kyoto Bunkyo University
Ritsumeikan University
Kyoto University of Education
Osaka Kyoiku University
Wakayama University
Promotion Playoff:
Osaka International University 3 - 1 Meiji University of Integrative Medicine
Regional Leagues Results/Standings (November 13th)
Tokai League Division Two
| Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | Diff | Points | ||
| 1 | Shimizu Daihachi Pleiades | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 | 18 |
| 2 | Shigakkan University | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 3 | Fujieda Junshin HS Junior Blue | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 |
| 4 | Tokoha Gakuen Tachibana JHS | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 5 | Kariya FC Project Sonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 |
| 6 | FC Gifu Belta | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 |
November 13th:
Shimizu Daihachi Pleiades 1 - 1 Tokoha Gakuen Tachibana Junior High School
Chugoku League
| Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | +/- | Points | ||
| 1 | Diosa Izumo FC | 10 | 10 | 0 | 0 | 85 | 3 | 82 | 30 |
| 2 | Tokuyama University | 10 | 9 | 0 | 1 | 65 | 7 | 58 | 27 |
| 3 | Okayama Sakuyo High School | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 8 | 34 | 25 |
| 4 | Bunkyo High School | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 15 | 21 | 21 |
| 5 | Aosaki SC Hanako Clover's | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 11 | 23 | 19 |
| 6 | Okayama Yunogo Belle U-18 | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 24 | 16 | 15 |
| 7 | Bingo Fuchuu TAM-S | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 26 | -7 | 12 |
| 8 | Hiroshima Okou FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 30 | -10 | 12 |
| 9 | Freyia FC Venus | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 56 | -37 | 9 |
| 10 | Iwakuni Angels | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 53 | -32 | 6 |
| 11 | Yamato Nadeshiko | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 88 | -83 | 3 |
| 12 | FC Reve | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 68 | -65 | 0 |
November 13th:
FC Reve 0 - 4 Bunkyo High School attached to Hiroshima Bunkyo Women's University
Bingo Fuchuu TAM-S 3 - 2 Freyia FC Venus
Iwakuni Angels 0 - 9 Diosa Izumo FC
Hiroshima Okou FC 3 - 6 Tokuyama University
Yamato Nadeshiko 0 - 10 Okayama Sakuyo High School
Aosaki SC Hanako Clover's 6 - 1 Okayama Yunogo Belle U-18
Kyushu League Division 1
| Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | +/- | Points | ||
| 1 | New Wave Kitakyushu | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
| 2 | Mashiki Renaissance Kumamoto | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 3 | 19 | 11 |
| 3 | Fukuoka Jo Gakuin High School | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 11 |
| 4 | Yanagigaura High School | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 5 | Kunimi FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 6 | Syugakukan High School | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Oita Trinita Ladies | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 |
| 8 | Kumamoto United SC Flora | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 1 |
| 9 | Alegre Caminho | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | -22 | 0 |
November 11th:
Mashiki Renaissance Kumamoto 1 - 1 Syugakukan High School
November 13th:
Yanagigaura High School 3 - 1 Kumamoto United SC Flora
Fukuoka Jo Gakuin Junior & Senior High School 1 - 0 Kunimi FC
Kyushu League Division 2
| Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | +/- | Points | ||
| 1 | Ryukyu Deigos | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 12 |
| 2 | Tokai University Daigo SHS | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 |
| 3 | Vicsale Okinawa FC Nabiita | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| 4 | Kyushu Kyoritsu University | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 5 | Je Vrille Kagoshima | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 6 | Melsa Kumamoto FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 7 | Fukuoka University | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 1 |
| 8 | Anclas Nove | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 |
November 13th:
Tokai University Daigo Senior High School 5 - 1 Fukuoka University
Sunday, 6 November 2016
Challenge League Promotion Play-offs
Group A
| Played | Won | PK Won | PK Lost | Lost | GF | GA | +/- | Points | ||
| 1 | Nankatsu SC Wings | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Diosa Izumo FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Mito Eiko FC Ibaraki Ladies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | INAC Kobe Leoncina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Diosa Izumo FC 1 - 1 Mito Eiko FC Ibaraki Ladies
Diosa Izumo FC win 5-4 on penalties
(Attendance: 123)
INAC Kobe Leoncina 0 - 2 Nankatsu SC Wings
(Attendance: 101)
Group B
| Played | Won | PK Won | PK Lost | Lost | GF | GA | +/- | Points | ||
| 1 | Cerezo Osaka Sakai Girls | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | FC Jumonji Ventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Vicsale Okinawa FC Nabiita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Nojima Stella Due | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
FC Jumonji Ventus 1 - 0 Vicsale Okinawa FC Nabiita
(Attendance: 103)
Nojima Stella Kanagawa Sagamihara Due 0 - 2 Cerezo Osaka Sakai Girls
(Attendance: 89)
Group A
| Played | Won | PK Won | PK Lost | Lost | GF | GA | +/- | Points | ||
| 1 | Nankatsu SC Wings | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Mito Eiko FC Ibaraki Ladies | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Diosa Izumo FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | INAC Kobe Leoncina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Mito Eiko FC Ibaraki Ladies 2 - 0 INAC Kobe Leoncina
(Attendance: 82)
Diosa Izumo FC 1 - 2 Nankatsu SC Wings
(Attendance: 91)
Group B
| Played | Won | PK Won | PK Lost | Lost | GF | GA | +/- | Points | ||
| 1 | FC Jumonji Ventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Cerezo Osaka Sakai Girls | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Nojima Stella Due | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 4 | Vicsale Okinawa FC Nabiita | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Vicsale Okinawa FC Nabiita 1 - 1 Nojima Stella Kanagawa Sagamihara Due
Nojima Stella Kanagawa Sagamihara Due win 5-4 on penalties
(Attendance: 68)
FC Jumonji Ventus 0 - 0 Cerezo Osaka Sakai Girls
FC Jumonji Ventus win 5-4 on penalties
(Attendance: 63)
Group A
| Played | Won | PK Won | PK Lost | Lost | GF | GA | +/- | Points | ||
| 1 | Mito Eiko FC Ibaraki Ladies | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Nankatsu SC Wings | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Diosa Izumo FC | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | INAC Kobe Leoncina | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Nankatsu SC Wings 0 - 2 Mito Eiko FC Ibaraki Ladies
(Attendance: 68)
INAC Kobe Leoncina 0 - 0 Diosa Izumo FC
(Attendance: 82)
Group B
| Played | Won | PK Won | PK Lost | Lost | GF | GA | +/- | Points | ||
| 1 | FC Jumonji Ventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 2 | Cerezo Osaka Sakai Girls | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Nojima Stella Due | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 4 | Vicsale Okinawa FC Nabiita | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Cerezo Osaka Sakai Girls 2 - 1 Vicsale Okinawa FC Nabiita
(Attendance: 71)
Nojima Stella Kanagawa Sagamihara Due 0 - 2 FC Jumonji Ventus
(Attendance: 135)
Final Playoff Matches to determine the final ranking:
Nankatsu SC Wings 2 - 0 Cerezo Osaka Sakai Girls
(Attendance: 77)
Mito Eiko FC Ibaraki Ladies 1 - 1 FC Jumonji Ventus
FC Jumonji Ventus win 4-2 on penalties
(Attendance: 74)
All-Japan Women's Inter-Collegiate Championships 2016 - Latest Results & Standings
Tohoku
| Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | +/- | Points | ||
| 1 | Sendai University | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 12 |
| 2 | Hachinohe Gakuin University | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 9 |
| 3 | Yamagata University | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 6 |
| 4 | Sendai Shirayuri Women's College | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 3 |
| 5 | Fukushima Medical University | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 | -72 | 0 |
Sendai University 12 - 0 Sendai Shirayuri Women's College
Hachinohe Gakuin University 17 - 0 Fukushima Medical University
Sendai University 29 - 0 Fukushima Medical University
Tohoku University of Community Service and Science/Yamagata University 0 - 2 Hachinohe Gakuin University
Sendai University 9 - 0 Tohoku University of Community Service and Science/Yamagata University
Sendai Shirayuri Women's College 8 - 0 Fukushima Medical University
Sendai University 6 - 0 Hachinohe Gakuin University
Tohoku University of Community Service and Science/Yamagata University 18 - 0 Fukushima Medical University
Sendai Shirayuri Women's College 0 - 5 Hachinohe Gakuin University
Tohoku University of Community Service and Science/Yamagata University 7 - 1 Sendai Shirayuri Women's College
Kanto - Second Division
| Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | +/- | Points | ||
| 1 | University of Tsukuba | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 21 |
| 2 | Kanto Gakuen University | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 18 |
| 3 | Yamanashi Gakuin University | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 14 |
| 4 | Kokushikan University | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 13 |
| 5 | University of Yamanashi | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | 12 |
| 6 | Tokai University | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 |
| 7 | Shobi University | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 8 | 10 |
| 8 | Tokyo Women's College of P.E. | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 26 | -21 | 3 |
| 9 | Jumonji University | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 29 | -25 | 3 |
| 10 | Japan Women's College of P.E. | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26 | -24 | 0 |
November 6th:
Tokyo Women's College of Physical Education 1 - 2 Jumonji University
Kanto - Third Division
| Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | +/- | Points | ||
| 1 | Bunkyo University | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 | 6 | 42 | 24 |
| 2 | Ryutsu Keizai University | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 2 | 48 | 21 |
| 3 | Nihon University | 8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 9 | 47 | 21 |
| 4 | Chiba University | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| 5 | Tokyo University of F.S. | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 26 | -12 | 11 |
| 6 | Seijo University | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 28 | -20 | 10 |
| 7 | Teikyo University | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 9 |
| 8 | Tokyo Gakugei University | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 4 |
| 9 | University of Tokyo | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | -21 | 4 |
| 10 | Tokyo University of I.S. | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 24 | -22 | 4 |
| 11 | Saitama University | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 43 | -40 | 1 |
November 6th:
Nihon University 7 - 0 Seijo University
Teikyo University 4 - 2 Saitama University
Bunkyo University 4 - 2 Chiba University
Tokyo University of Information Sciences / Chuo Gakuin University 1 - 1 University of Tokyo
Tokyo Gakugei University 1 - 3 Tokyo University of Foreign Studies
Kansai - First Division
| Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | +/- | Points | ||
| 1 | Osaka University of H.S.S. | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 1 | 49 | 18 |
| 2 | Himeji Dokkyo University | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 3 | 47 | 18 |
| 3 | Otemon Gakuin University | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 12 |
| 4 | Mukogawa Women's University | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 5 | Seisen University | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | -13 | 5 |
| 6 | Osaka International University | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| 7 | Kwansei Gakuin University | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 3 |
| 8 | Biwako Seikei Sport College | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 64 | -61 | 0 |
November 6th:
Himeji Dokkyo University 3 - 0 Otemon Gakuin University
Osaka University of Health and Sport Sciences 3 - 1 Mukogawa Women's University
Osaka International University 4 - 0 Biwako Seikei Sport College
Kwansei Gakuin University 1 - 2 Seisen University
The 38th Empress' Cup - Third Round
Third Round Matches, ties played on November 3rd, 5th and 6th:
Match 33:
Nippon TV Beleza 8 - 1 Ehime FC Ladies
(Attendance: 429)
Match 34:
Nippatsu Yokohama FC Seagulls 1 - 2 JEF United Ichihara Chiba Ladies (after extra time)
(Attendance: 360)
Match 35:
Albirex Niigata Ladies 1 - 0 Chifure AS Elfen Saitama (after extra time)
(Attendance: 410)
Match 36:
Nittaidai Fields Yokohama 1 - 2 AC Nagano Parceiro Ladies (after extra time)
(Attendance: 305)
Match 37:
Vegalta Sendai Ladies 5 - 1 Sfida Setagaya FC
(Attendance: 285)
Match 38:
Nojima Stella Kanagawa Sagamihara 3 - 1 Okayama Yunogo Belle
(Attendance: 620)
Match 39:
Iga FC Kunoichi 0 - 2 Urawa Red Diamonds Ladies
(Attendance: 486)
Match 40:
FC Kibikokusaidaigaku Charme 0 - 3 INAC Kobe Leonessa
(Attendance: 570)
Quarter-Final Matches, ties to be played on December 17th:
Match 41:
Nippon TV Beleza - JEF United Ichihara Chiba Ladies
Match 42:
Albirex Niigata Ladies - AC Nagano Parceiro Ladies
Match 43:
Vegalta Sendai Ladies - Nojima Stella Kanagawa Sagamihara
Match 44:
Urawa Red Diamonds Ladies - INAC Kobe Leonessa
Match 33:
Nippon TV Beleza 8 - 1 Ehime FC Ladies
(Attendance: 429)
Match 34:
Nippatsu Yokohama FC Seagulls 1 - 2 JEF United Ichihara Chiba Ladies (after extra time)
(Attendance: 360)
Match 35:
Albirex Niigata Ladies 1 - 0 Chifure AS Elfen Saitama (after extra time)
(Attendance: 410)
Match 36:
Nittaidai Fields Yokohama 1 - 2 AC Nagano Parceiro Ladies (after extra time)
(Attendance: 305)
Match 37:
Vegalta Sendai Ladies 5 - 1 Sfida Setagaya FC
(Attendance: 285)
Match 38:
Nojima Stella Kanagawa Sagamihara 3 - 1 Okayama Yunogo Belle
(Attendance: 620)
Match 39:
Iga FC Kunoichi 0 - 2 Urawa Red Diamonds Ladies
(Attendance: 486)
Match 40:
FC Kibikokusaidaigaku Charme 0 - 3 INAC Kobe Leonessa
(Attendance: 570)
Quarter-Final Matches, ties to be played on December 17th:
Match 41:
Nippon TV Beleza - JEF United Ichihara Chiba Ladies
Match 42:
Albirex Niigata Ladies - AC Nagano Parceiro Ladies
Match 43:
Vegalta Sendai Ladies - Nojima Stella Kanagawa Sagamihara
Match 44:
Urawa Red Diamonds Ladies - INAC Kobe Leonessa
Regional Leagues Results/Standings (November 6th)
Tokai League Division One
| Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | +/- | Points | ||
| 1 | Fujieda Junshin High School | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 18 |
| 2 | Iga FC Kunoichi Satellite | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 3 | Tokoha Gakuen Tachibana SHS | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 4 | NGU Nagoya FC Ladies Youth | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 7 |
| 5 | Aichi Toho University | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Iwata Higashi High School | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 5 |
November 3rd:
Fujieda Junshin High School 4 - 1 NGU Nagoya FC Ladies Youth
Tokai League Division Two
